Die Verwendung der Einrictungen wird auch durch den Landwirschaftlichen Maschinenverein empfohlen!
1. | BetĂ€uber fƱr GeflĂŒgel | 416 | EURO |
2. | Verbluter (Zink, 4 Huhn) | 94 | EURO |
3. | Verbluter (rostfrei, 4 Huhn) | 231 | EURO |
4. | Verbluter (Zink, 2 GĂ€nse + 2 Huhn) | 182 | EURO |
5. | Verbluter (rostfrei, 2 GĂ€nse + 2 Huhn) | 325 | EURO |
6. | Verbluter (Zink, 2 Puten) | 252 | EURO |
7. | Verbluter (rostfrei, 2 Puten) | 336 | EURO |
8. | Verbluter (Karussel) | 416 | EURO |
9. | AbbrĂŒher 140 liter | 624 | EURO |
10. | AbbrĂŒher 160 liter | 650 | EURO |
11. | AbbrĂŒher 180 liter | 675 | EURO |
12. | AbbrĂŒher (turbo) 280 liter | 2 208 | EURO |
13. | GĂL-60 (400V) | 364 | EURO |
14. | GĂL-60Â (230V) | 390 | EURO |
15. | GĂL-60 Putenputzer (400V) | 494 | EURO |
16. | GĂL-60 Putenputzer (230V) | 439 | EURO |
17. | GĂL-100 R1 Rupfmaschine ( 230 V) | 390 | EURO |
18. | GĂL-300 Grundmaschine (Zink) (400V, 0.55 KW) | 623 | EURO |
19. | GĂL-300 Grundmaschine (Zink) (230V, 0.55 KW) | 649 | EURO |
20. | GĂL-300 Grundmaschine (INOX) (400V, 0.55 KW) | 728 | EURO |
21. | GĂL-300 Grundmaschine (INOX) (230V, 0.55 KW) | 753 | EURO |
22. | GĂL-300 Putenputzer (INOX) (400V, 0.75 KW) | 883 | EURO |
23. | GĂL-300 Putenputzer (INOX) (230V, 0.75 KW) | 909 | EURO |
24. | GĂL-300Â GIGANTÂ Putenputzer (INOX) (400V, 1.1 KW) | 1 429 | EURO |
25. | GĂL Gumi Finger fĂŒr Rupfmascine | 1 | EURO |
26. | GĂL-300 GIGANT EXTRA Putenputzer (INOX) (400V, 1.1 KW) | 1 920 | EURO |
27. | Körperwascher | 218 | EURO |
28. | INOX Verarbeitungstisch 1600x60x850 Zehr chön | 283 | EURO |
29. | Tisch zur Entfernung der Eingeweide INOX Szuper Sehr schön | 336 | EURO |
30. | StÀnder zur Entfernung der Eingeweide INOX | 382 | EURO |
31. | Kaumagenausnehmer | 416 | EURO |
32. | Verpacker (ein flacher Tisch) INOX Sehr schön | 208 | EURO |
33. | Tropfer (132 St. HĂŒhner, mobil) | 493 | EURO |
34. | Werzeugwascher | 218 | EURO |
35. | Handwascher und Infra | 182 | EURO |
36. | Werkzeugdesinfizierer (mit Ăberfluss, elekt) | 234 | EURO |
37. | Kistenwagen | 75 | EURO |
38. | Konus fĂŒr Fillets (Tisch) | 78 | EURO |
39. | Konus fĂŒr Fillets  (StĂ€nder) | 130 | EURO |
40. | Beuteler INOX | 70 | EURO |
41. | Thermohahn | 37 | EURO |
42. | Thermohahn mit Arm (medizinischer Hahn) | 60 | EURO |
43. | Handwascher-Ventil (funktioniert mit Knie) | 65 | EURO |
44. | Handwascher-Ventil (funktioniert mit FuĂ, gesenkt) | 82 | EURO |
45. | Handwascher-Ventil (funktioniert mit FuĂ ) | 78 | EURO |
46. | Medizinischer Untersuchungstisch | 416 | EURO |
47. | Lebensmittelindustriell Duscher | 182 | EURO |
48. | Zertifikat | 13 | EURO |
49. | Technologische Empfehlung | 195 | EURO |
Das sind Netto-Preisen ab 15.11.2023 .