1. | elektricky sok | 427 | EURO |
2. | lievik na vykrvácanie (zinok, 4 kuracie) | 96 | EURO |
3. | lievik na vykrvácanie (nerez, 4 kuracie) | 238 | EURO |
4. | lievik na vykrvácanie (zinok, 2 husi + 2 kuracie) | 187 | EURO |
5. | lievik na vykrvácanie (nerez, 2 husi + 2 kuracie) | 334 | EURO |
6. | lievik na vykrvácanie (zinok, 2 morčacie) | 259 | EURO |
7. | lievik na vykrvácanie (nerez, 2 morčacie) | 344 | EURO |
8. | lievik na vykrvácanie (karusszel) | 427 | EURO |
9. | nádoba na obáranie inox 140 liter | 640 | EURO |
10. | nádoba na obáranie inox 160 liter | 667 | EURO |
11. | nádoba na obáranie inox 180 liter | 693 | EURO |
12. | nádoba na obáranie (turbó) 280 liter | 2 267 | EURO |
13. | GÁL-60 (400V) | 373 | EURO |
14. | GÁL-60 (230V) | 400 | EURO |
15. | GÁL-60 čistič moriek (400V) | 507 | EURO |
16. | GÁL-60 čistič moriek (230V) | 451 | EURO |
17. | GÁL-100 R1 čistiaci stroj ( 230 V ) | 400 | EURO |
18. | GÁL-300 základný stroj (zin) (400V, 0.55 KW) | 640 | EURO |
19. | GÁL-300 základný stroj (zin) (230V, 0.55 KW) | 667 | EURO |
20. | GÁL-300 základný stroj (INOX) (400V, 0.55 KW) | 747 | EURO |
21. | GÁL-300 základný stroj (INOX) (230V, 0.55 KW) | 774 | EURO |
22. | GÁL-300 čistič moriek (INOX) (400V, 0.75 KW) | 907 | EURO |
23. | GÁL-300 čistič moriek (INOX) (230V, 0.75 KW) | 934 | EURO |
24. | GÁL-300 GIGANT čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) | 1 413 | EURO |
25. | GÁL Csisztiaca gumena pre stroj) | 1 | EURO |
26. | GÁL-300 GIGANT EXTRA čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) | 1 971 | EURO |
27. | umývačka hydiny | 224 | EURO |
28. | stôl nerez veľmi pekné | 290 | EURO |
29. | stôl na pitvanie (nerez) Super | 344 | EURO |
30. | stôl na pitvanie (nerez) | 392 | EURO |
31. | roztvárač puchorov | 427 | EURO |
32. | balička (ýikmý stôl INOX | 213 | EURO |
33. | odkvapkávač (132 ks. kureniec, mobilný) | 507 | EURO |
34. | umývací dres | 224 | EURO |
35. | 187 | EURO | |
36. | hygienická umývačka na náradie | 240 | EURO |
37. | vozík na bedne | 76 | EURO |
38. | rozporcírovač (stolový) | 80 | EURO |
39. | rozporcírovač (stojanový) | 133 | EURO |
40. | balička NEREZ | 72 | EURO |
41. | termo ventil | 38 | EURO |
42. | ramenový termoventil (lekárska batéria) | 62 | EURO |
43. | vodná batéria ovládaná nohou | 67 | EURO |
44. | vodná batéria ovládaná šlapkou | 84 | EURO |
45. | vodná batéria ovládaná šlapkou | 80 | EURO |
46. | lekársky stôl | 427 | EURO |
47. | potravina-priemyselný sprcha | 187 | EURO |
48. | osvedčenie | 14 | EURO |
49. | technologické prepisy | 200 | EURO |
Platnosť cenníka od 15.11.2023 .